Best Crypto Gambling Sites 2026: List of Top No KYC Crypto Casinos
A live list of the best crypto gambling sites for 2026 — top crypto casinos, sportsbooks, and prediction markets ranked by on-chain volume and active wallets.
DappRadar tracks a live list of crypto gambling sites — including the best crypto casinos in 2026, Web3 sportsbooks, No KYC casinos, and on-chain prediction markets — and ranks them by 24-hour transaction volume and unique active wallets. The leaderboard below updates continuously, so the order reflects real on-chain activity rather than editorial picks.
Top Gambling Sites
| # | Name | Chain | Market Cap | Token Price | 24h % | Volume (24h) | % Volume | 7d Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Icp | $1.60B | $3.26 | -1.14% | $135.92M | +14.44% | ||
| 2 | Playblock | $40.55M | $0.9995 | +0.02% | $8.51M | 0% | ||
| 3 | | $19.70M | $0.1920 | -1.35% | $8.31M | -4.45% | ||
| 4 | Ronin | $12.05M | $0.1280 | -0.09% | $2.90M | -1.11% | ||
| 5 | | $132.14M | $0.2999 | -1.43% | $650.31K | +2.08% | ||
| 6 | Near | $7.71M | $0.7320 | -0.96% | $555.19K | +0.87% | ||
| 7 | Cardano | $12.20M | $0.035978 | +1.36% | $337.57K | +14.20% | ||
| 8 | | $41.80M | $0.039971 | +104.50% | $196.86K | -1.81% | ||
| 9 | Xrpl | $170.03K | $0.043299 | +0.88% | $91.38K | -4.68% | ||
| 10 | | $174.12K | $0.021639 | -0.27% | $79.64K | +1.04% | ||
| 11 | | $2.85M | $0.0370 | -1.25% | $69.40K | +1.51% | ||
| 12 | | $1.59M | $0.0456 | -2.38% | $56.06K | -0.58% | ||
| 13 | Ton | $171.12K | $0.063097 | -3.14% | $52.24K | -19.17% | ||
| 14 | | — | $1.42 | — | $51.70K | 0% | ||
| 15 | | $80.32M | $0.029004 | +2.18% | $32.77K | +3.48% | ||
| 16 | | $503.25K | $0.021038 | -2.70% | $29.67K | -1.21% | ||
| 17 | Wax | $10.37M | $0.1335 | -1.87% | $21.55K | +0.17% | ||
| 18 | Immutablex | $6.27M | $0.1158 | +2.64% | $18.32K | -0.62% | ||
| 19 | Xrpl | $512.16K | $0.022987 | -0.38% | $16.64K | -6.57% | ||
| 20 | | $4.58M | $0.027052 | -0.71% | $16.26K | +2.15% | ||
| 21 | Cardano | $842.91K | — | — | $13.12K | +5.20% | ||
| 22 | Aptos | $2.12M | $0.022391 | +2.73% | $11.55K | +1.11% | ||
| 23 | | — | $1.16 | — | $11.25K | 0% | ||
| 24 | +6 | $4.90M | $0.027052 | -0.71% | $9.38K | -1.75% | ||
| 25 | Near | $171.34K | $0.031892 | -0.04% | $5.80K | 0% | ||
| 26 | Sui | $398.15K | $0.035826 | +13.95% | $4.32K | +10.42% | ||
| 27 | | $1.61M | $0.024778 | +0.49% | $2.69K | -3.16% | ||
| 28 | Blast | — | $0.043438 | — | $2.29K | 0% | ||
| 29 | Optimism | $3.70M | $0.0383 | -3.01% | $2.19K | -1.79% | ||
| 30 | Cardano | $215.47K | $0.0419 | +6.37% | $2.14K | -3.93% | ||
| 31 | Xrpl | $159.78K | $0.032748 | -3.10% | $1.84K | +0.95% | ||
| 32 | Ton | $5.88M | $0.0109 | -5.61% | $1.51K | +1.07% | ||
| 33 | | $951.60K | $0.021276 | +4.20% | $1.45K | +1.16% | ||
| 34 | | $257.51K | $0.039848 | -3.23% | $1.40K | -2.05% | ||
| 35 | Ronin | $790.10K | $0.0574 | +1.78% | $1.33K | +2.14% | ||
| 36 | Aptos | $359.07K | $0.0377 | -0.96% | $1.33K | +0.02% | ||
| 37 | | $346.39K | $0.027898 | +0.04% | $1.15K | +0.07% | ||
| 38 | | $1.34M | $0.022514 | +0.14% | $1.10K | -2.57% | ||
| 39 | | — | $0.0418 | — | $1.05K | 0% | ||
| 40 | | — | $0.0368 | — | $945 | 0% | ||
| 41 | | $6.62K | $0.05248 | — | $938 | 0% | ||
| 42 | Immutablex | $664.28K | $0.02219 | +1.27% | $891 | -1.25% | ||
| 43 | Ronin | $840.69K | $0.021368 | — | $823 | 0% | ||
| 44 | | $292.33K | $0.033907 | +3.79% | $783 | +3.03% | ||
| 45 | Ronin | $35.65K | $0.032037 | — | $758 | 0% | ||
| 46 | | $1.01M | $0.021232 | +7.63% | $503 | +1.62% | ||
| 47 | Optimism | $408.96K | $0.034884 | +27.80% | $500 | -2.09% | ||
| 48 | | $339.23K | $0.024076 | -0.94% | $441 | -1.20% | ||
| 49 | Sui | $2.71M | $0.0246 | +8.27% | $358 | +0.08% | ||
| 50 | | $3.83M | $0.021216 | -2.32% | $350 | +1.75% | ||
| 51 | | $232.29K | — | — | $245 | 0% | ||
| 52 | Ton | $575.71K | $0.0431 | -24.65% | $211 | -0.12% | ||
| 53 | | $238.54K | $0.032248 | +22.28% | $149 | -0.22% | ||
| 54 | | — | $0.04199 | — | $133 | 0% | ||
| 55 | | $1.25M | $0.03367 | — | $127 | 0% | ||
| 56 | | — | $0.031131 | — | $119 | 0% | ||
| 57 | | — | $0.022636 | — | $96 | 0% | ||
| 58 | Wax | $176.11K | $0.05185 | +0.67% | $90 | -0.04% | ||
| 59 | Blast | — | $0.046308 | — | $79 | 0% | ||
| 60 | Cronos | — | $0.038526 | +1.20% | $70 | +1.37% |
Platform Leaderboard Show all →
- 1
icprize $135.92M ▲ 14.44%
- 2
BITPREDICTION $8.51M ▲ 0.00%
- 3
Opinion $8.31M ▼ 4.45%
Best offers
The gambling narrative covers the Web3 gambling ecosystem including casinos, sportsbooks, prediction markets, and related platforms. Track the latest trends, top platforms, and the best offers in crypto gambling.
Latest Articles in Web3 Gambling
Show all →Crypto gambling sites in 2026 — FAQ
What are the best crypto gambling sites in 2026?
How is the list of crypto gambling sites ranked?
What counts as a crypto casino?
Are crypto gambling sites safe?
What cryptocurrencies do the best crypto casinos accept in 2026?
What is the difference between a crypto casino and a Web3 sportsbook?
Gambling Platforms
| # | Name | Chain | Market Cap | Token Price | 24h % | Volume (24h) | % Volume | 7d Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Icp | $1.60B | $3.26 | -1.14% | $135.92M | +14.44% | ||
| 2 | Playblock | $40.55M | $0.9995 | +0.02% | $8.51M | 0% | ||
| 3 | | $19.70M | $0.1920 | -1.35% | $8.31M | -4.45% | ||
| 4 | Ronin | $12.05M | $0.1280 | -0.09% | $2.90M | -1.11% | ||
| 5 | | $132.14M | $0.2999 | -1.43% | $650.31K | +2.08% | ||
| 6 | Near | $7.71M | $0.7320 | -0.96% | $555.19K | +0.87% | ||
| 7 | Cardano | $12.20M | $0.035978 | +1.36% | $337.57K | +14.20% | ||
| 8 | | $41.80M | $0.039971 | +104.50% | $196.86K | -1.81% | ||
| 9 | Xrpl | $170.03K | $0.043299 | +0.88% | $91.38K | -4.68% | ||
| 10 | | $174.12K | $0.021639 | -0.27% | $79.64K | +1.04% | ||
| 11 | | $2.85M | $0.0370 | -1.25% | $69.40K | +1.51% | ||
| 12 | | $1.59M | $0.0456 | -2.38% | $56.06K | -0.58% | ||
| 13 | Ton | $171.12K | $0.063097 | -3.14% | $52.24K | -19.17% | ||
| 14 | | — | $1.42 | — | $51.70K | 0% | ||
| 15 | | $80.32M | $0.029004 | +2.18% | $32.77K | +3.48% | ||
| 16 | | $503.25K | $0.021038 | -2.70% | $29.67K | -1.21% | ||
| 17 | Wax | $10.37M | $0.1335 | -1.87% | $21.55K | +0.17% | ||
| 18 | Immutablex | $6.27M | $0.1158 | +2.64% | $18.32K | -0.62% | ||
| 19 | Xrpl | $512.16K | $0.022987 | -0.38% | $16.64K | -6.57% | ||
| 20 | | $4.58M | $0.027052 | -0.71% | $16.26K | +2.15% | ||
| 21 | Cardano | $842.91K | — | — | $13.12K | +5.20% | ||
| 22 | Aptos | $2.12M | $0.022391 | +2.73% | $11.55K | +1.11% | ||
| 23 | | — | $1.16 | — | $11.25K | 0% | ||
| 24 | +6 | $4.90M | $0.027052 | -0.71% | $9.38K | -1.75% | ||
| 25 | Near | $171.34K | $0.031892 | -0.04% | $5.80K | 0% | ||
| 26 | Sui | $398.15K | $0.035826 | +13.95% | $4.32K | +10.42% | ||
| 27 | | $1.61M | $0.024778 | +0.49% | $2.69K | -3.16% | ||
| 28 | Blast | — | $0.043438 | — | $2.29K | 0% | ||
| 29 | Optimism | $3.70M | $0.0383 | -3.01% | $2.19K | -1.79% | ||
| 30 | Cardano | $215.47K | $0.0419 | +6.37% | $2.14K | -3.93% | ||
| 31 | Xrpl | $159.78K | $0.032748 | -3.10% | $1.84K | +0.95% | ||
| 32 | Ton | $5.88M | $0.0109 | -5.61% | $1.51K | +1.07% | ||
| 33 | | $951.60K | $0.021276 | +4.20% | $1.45K | +1.16% | ||
| 34 | | $257.51K | $0.039848 | -3.23% | $1.40K | -2.05% | ||
| 35 | Ronin | $790.10K | $0.0574 | +1.78% | $1.33K | +2.14% | ||
| 36 | Aptos | $359.07K | $0.0377 | -0.96% | $1.33K | +0.02% | ||
| 37 | | $346.39K | $0.027898 | +0.04% | $1.15K | +0.07% | ||
| 38 | | $1.34M | $0.022514 | +0.14% | $1.10K | -2.57% | ||
| 39 | | — | $0.0418 | — | $1.05K | 0% | ||
| 40 | | — | $0.0368 | — | $945 | 0% | ||
| 41 | | $6.62K | $0.05248 | — | $938 | 0% | ||
| 42 | Immutablex | $664.28K | $0.02219 | +1.27% | $891 | -1.25% | ||
| 43 | Ronin | $840.69K | $0.021368 | — | $823 | 0% | ||
| 44 | | $292.33K | $0.033907 | +3.79% | $783 | +3.03% | ||
| 45 | Ronin | $35.65K | $0.032037 | — | $758 | 0% | ||
| 46 | | $1.01M | $0.021232 | +7.63% | $503 | +1.62% | ||
| 47 | Optimism | $408.96K | $0.034884 | +27.80% | $500 | -2.09% | ||
| 48 | | $339.23K | $0.024076 | -0.94% | $441 | -1.20% | ||
| 49 | Sui | $2.71M | $0.0246 | +8.27% | $358 | +0.08% | ||
| 50 | | $3.83M | $0.021216 | -2.32% | $350 | +1.75% |
Gambling Tokens
Tokens from CoinGecko category: gambling
Token list from CoinGecko API will be displayed here